Glasfaser Ι K-Kohle Ι Graphit Ι Bronze Ι Edelstahl Ι PI Ι PEEK Ι PPS Ι Ekonol
| Füllstoffe | Eigenschaften | Anwendungen | 
|---|---|---|
| PTFE virginal ungefüllt | chemikalienbeständig, temperatur-beständig bis 300 ℃, antiadhäsiv | chem. Apparatebau, Isolatoren, Dichtungen | 
| PTFE mit Glasfaser max. 40% Anteil * | druckbeständig, gute elektrische Eigenschaften, verschleißbeständig | Anlaufscheiben, Elektromaschinen-bau, Dichtkegel | 
| PTFE mit K-Kohle max. 40% Anteil * | sehr gute Härte, sowie Gleit- und Verschleißeigenschaften | Gleitlager, Ventilsitze, Radialwellen-dichtringe | 
| PTFE mit Graphit max. 25% Anteil * | gute Wärmeleitfähigkeit, niedriger Reibekoeffizient | Gleitfolien | 
| PTFE mit Bronze max. 60% Anteil | geringe Deformation unter Belastung | Gleitlager, Schlittenführungen | 
| PTFE mit Edelstahl max. 60% Anteil | gute Wärmeleitfähigkeit, reduzierter Kaltfluss | chem. Apparatebau, Armaturen-dichtungen | 
| PTFE mit PI max. 20% Anteil | gute Gleiteigenschaft, geringer Verschleiß | Dichtungen, Gleitlager | 
| PTFE mit PEEK max. 20% Anteil | gute chem. Beständigkeit, sehr gute Standzeit auf rostfreien Stählen | Dichtung speziell im Lebensmittel-bereich | 
| PTFE mit PPS max. 20% Anteil | hochverschleißfest | Lager, Dichtungen, geeignet für alle Gegenlaufflächen | 
| PTFE mit Ekonol max. 40% Anteil | sehr verschleißfest, sehr gute Beständig-keit, sehr gute chem. Beständigkeit | Lager, Dichtungen, hinterläßt keine Spurrillen | 
Diese Angaben sollen nur einen groben Überblick geben und sind für den individuellen Fall nicht ausreichend.
Ausführliche Beratung und Informationen zu Additiv-Eigenschaften und über die Eignung eines Werkstoffes für den speziellen Anwendungsbereich, erhalten Sie von uns jederzeit telefonisch.
